通辽霍林坑口发电有限责任公司脱硫系统增容改造项目
2021年11月,我司与国家电投集团远达环保工程有限公司签订通辽霍林坑口发电有限责任公司脱硫系统增容改造项目。
全国服务热线:
15527397402
全国服务热线
15527397402光固化纤维增强纳米防腐片材主要技术参数
项目 | HRT911(外包型) | HRT912(内衬型) |
巴氏硬度 | >60 | >50 |
耐冲击强度(kJ/m2) | >70 | >55 |
拉伸强度(MPa) | >60 | >50 |
拉伸断裂伸长率(%) | >3% | >2.5% |
弯曲强度(MPa) | >120 | >100 |
弯曲模量(GPa) | >6.0 | >5.0 |
压缩强度(MPa) | >140 | >130 |
导热系数(W/m·k) | <0.2 | <0.2 |
阻燃性(级) | V-0 | --- |
介电强度(KV/mm) | >12 | >12 |
表面电阻率(Ω) | >1.5×1014Ω | >1.5×1014Ω |
耐温性能(℃) | 低温:-70 湿热:80-120 干热:150-180 | |
缺口敏感性 | 静不定体系,无缺口敏感性,可随意割锯、钻孔,适应各种螺丝及铆钉 | |
耐腐蚀/抗渗透 | 见测试报告 |
实体厂家专注耐磨陶瓷胶 耐磨颗粒胶研发制造 好厂家 实力强 有保障
扫一扫关注恒瑞特微信公众号